º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16679
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 6375 | ´ë±¸ °æºÏ Æø¿°ÁÖÀǺ¸, ¸ð·¹±îÁö 33µµ ¾ÈÆÆ ´õÀ§ | 2019-06-03 | 618 | |
| 6374 | Ãë¾÷ÀÚ °¨¼ÒÆø °¡Àå Å« ºÐ¾ß, ÀÚµ¿Â÷ ºÎǰ Á¦Á¶ | 2019-06-03 | 585 | |
| 6373 | °æºÏµµ, Áß¼Ò±â¾÷ °æ¿µ¾ÈÁ¤ÀÚ±Ý Ãµ7¹é¾ï¿ø Áö¿ø | 2019-06-03 | 544 | |
| 6372 | °æºÏµµ, ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¼ºñ½º °³¹ß»ç¾÷¿¡ ¼±Á¤ | 2019-06-03 | 618 | |
| 6371 | µµÀÇȸ, µ¶µµ¿¡¼ º»È¸ÀÇ °³È¸ | 2019-06-03 | 548 | |
| 6370 | °æºÏµµ, µµ½ÃÀç»ýÁö¿ø¼¾ÅÍ °³¼Ò | 2019-06-03 | 613 | |
| 6369 | °æºÏµµ, °æºÏ±â¾÷ ޹æÇÁ·Î±×·¥ Âü¿©±â¾÷ ¸ðÁý | 2019-06-03 | 580 | |
| 6368 | ´ëü·Î ¸¼°í, ´õÀ§ ÁÖÃã | 2019-05-31 | 557 | |
| 6367 | °³º°°ø½ÃÁö°¡, ´ë±¸ 8.82% °æºÏ 6.4% | 2019-05-31 | 628 | |
| 6366 | Æ÷½ºÅØ, ¼±µµ¿¬±¸¼¾ÅÍ Áö¿ø»ç¾÷¿¡ ¼±Á¤ | 2019-05-31 | 579 | |
| 6365 | ´ë±¸½Ã, µ¥ÀÌÅÍ Ã¢¾÷Áö¿ø ¿ÀǽºÄù¾î-µð ¼±Á¤ | 2019-05-31 | 535 | |
| 6364 | ´ë±¸°øÇ× °æÀ¯ ½Ã³»¹ö½º, ij¸®¾î ÀûÀçÇÔ ¼³Ä¡ | 2019-05-31 | 602 | |
| 6363 | Á¦1ȸ ´ë±¸ ¸ÞÀÌÄ¿ Æä½ºÅ¸, ³»ÀÏ °³ÃÖ | 2019-05-31 | 540 | |
| 6362 | ³· ±â¿Â, ¾îÁ¦º¸´Ù ´õ ¿Ã¶ó | 2019-05-30 | 612 | |
| 6361 | 3¹éÀÎ ¹Ì¸¸ ±â¾÷, ±Ù·Î½Ã°£ ´ÜÃà Áغñ Á¦´ë·Î ¸øÇØ | 2019-05-30 | 594 | |
| 6360 | °æºÏµµ, °ü±¤ÁøÈï±â±Ý 80¾ï¿ø Áö¿ø | 2019-05-30 | 540 |
![]() |
|







