º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°æºÏ ´º½º
Total : 16679
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 4711 | ¿ÀÈÄ ¼Ò³ª±â, ±â¿Â ´Ù¼Ò ¿Ã¶ó | 2018-06-12 | 556 | |
| 4710 | Á¦7ȸ Áö¹æ¼±°Å ÅõÇ¥, ³»ÀÏ | 2018-06-12 | 527 | |
| 4709 | ¹Ìµî·Ï ¿©·ÐÁ¶»ç °øÇ¥, ½Ã±³À°°¨ Èĺ¸ °úÅ·á 1500¸¸¿ø | 2018-06-12 | 574 | |
| 4708 | °æºÏ°æÂûû, û»ç ÀÌÀü | 2018-06-12 | 531 | |
| 4707 | ´ë±¸~±¤ÁÖ ´Þºû³»·úöµµ °Ç¼³, ¿¬±¸ ¿ë¿ª Âø¼ö | 2018-06-12 | 592 | |
| 4706 | ´ë±¸½Ã, ¹«Àδܼӿë CCTV 20´ë ¼³Ä¡ | 2018-06-12 | 541 | |
| 4705 | ³»ÀϱîÁö ºñ, ´çºÐ°£ ¼±¼± | 2018-06-11 | 548 | |
| 4704 | »çÀü ÅõÇ¥À², ´ë±¸ ÃÖÇÏÀ§ | 2018-06-11 | 501 | |
| 4703 | µµ±³À°°¨¼±°Å, ºÒ¹ý ÀÕµû¶ó | 2018-06-11 | 564 | |
| 4702 | Áö¹æºÐ±Ç Èĺ¸ 152¸í ¼±Á¤ | 2018-06-11 | 534 | |
| 4701 | °æºÏµµ, °æÁ¦»ê¾÷ºÐ¾ß ±¹ºñ°ø¸ð ¼±Á¤ ÀÕµû¶ó | 2018-06-11 | 460 | |
| 4700 | ¿°»ö»ê´Ü Àç»ý»ç¾÷, ¹Ø±×¸² È®Á¤ | 2018-06-11 | 533 | |
| 4699 | ´ë±¸½Ã, Ãʵº½±³½Ç °úÀϰ£½Ä °ø±Þ | 2018-06-11 | 478 | |
| 4698 | ÁÖ¸», ´õÀ§ ÇÑÇ® ²ª¿© | 2018-06-08 | 541 | |
| 4697 | »çÀü ÅõÇ¥À²(¿ÀÀü 11½Ã ÇöÀç), ´ë±¸ 2.3% °æºÏ 4.3% | 2018-06-08 | 497 | |
| 4696 | °¡»óÈÆó ¹Ì³¢, ¹é¾ï¿ø´ë ´Ù´Ü°è ¾÷ü Àû¹ß | 2018-06-08 | 567 |
![]() |
|







