º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2192
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 1584 | ÇÑÆ¼´Þºû¾ßÇà, ¸íĪ ¹Ù²Ù°í ÇÁ·Î±×·¥ ´Ù¾çÈ | 2019-05-20 | 2188 | |
| 1583 | Àå·®¼º´ç Á¤ÀÎ¿ì ºÎÁ¦, »çÁ¦ ¼Ç° | 2019-05-17 | 2187 | |
| 1582 | È¿¸ñ¼º´ç, °ßÁø¼º»ç °ÅÇà | 2019-05-17 | 2229 | |
| 1581 | ±³È², ºÎ¸£Å°³ªÆÄ¼Ò ÃÑ°Ý Å×·¯»ç°Ç ¾Öµµ | 2019-05-17 | 2187 | |
| 1580 | ±³È²,ÀÚÀDZ³¼ '³ÊÈñ´Â ¼¼»óÀÇ ºûÀÌ´Ù' ¹ßÇ¥ | 2019-05-15 | 2199 | |
| 1579 | ´ë°¡´ë, Á¤Ç൷ ¼±»ý Èä»ó Á¦¸·½Ä °¡Á® | 2019-05-15 | 2197 | |
| 1578 | ±è Ãß±â°æ Ã߸ð âÀÛ ¹ÂÁöÄÃ, ù ¼± | 2019-05-14 | 2183 | |
| 1577 | ´ë±¸` ¾Èµ¿, µÎ ±³±¸ °¡Å縯 ¹ÌÇù ¿¬ÇÕÀü½Ãȸ ¿·Á | 2019-05-14 | 2184 | |
| 1576 | ´ë±¸ Á¤ÆòÀ§, ÇÔ²² ²Þ ¹Ì»ç¿Í ÅäÅ© ÄܼƮ ¸¶·Ã | 2019-05-14 | 2205 | |
| 1575 | 4´ë¸®±¸, Çкθð ´ë»ó ½Å¾Ó Ư° ¸¶·Ã | 2019-05-13 | 2196 | |
| 1574 | ´ë±¸°¡Å縯Çмú¿ø 5¿ù Á¤±âÇмúÇà»ç, 16ÀÏ ¿·Á | 2019-05-13 | 2183 | |
| 1573 | ±³±¸Àå±â °ÔÀÌÆ®º¼ ´ëȸ, ³»ÀÏ ¿·Á | 2019-05-13 | 2191 | |
| 1572 | ¼º¼ÒÁÖÀÏ, ½ÅÇб³ °³¹æ | 2019-05-08 | 2208 | |
| 1571 | 2019 YHY Ä·ÇÁ, 18ÀÏ ¿·Á | 2019-05-08 | 2200 | |
| 1570 | °è»ê¼º´ç, ÅÂ¾Æ Ãູ½Ä °ÅÇà | 2019-05-07 | 2208 | |
| 1569 | ¾Èµ¿±³±¸, ¼º°æÀι° Àü½Ãȸ ¿·Á | 2019-05-07 | 2209 |
![]() |
|







