º»¹®³»¿ë
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û FM 93.1 MHz
´ë±¸cpbc´º½º
´ë±¸°¡Å縯Æòȹæ¼Û
ÈÄ¿øÈ¸ °¡ÀÔ ¹× ¹®ÀÇ
»ý¸íÀÇ ºûÀ̽ŠÁÖ´Ô°ú »ç¶ûÀ» ÇÔ²² ³ª´¯´Ï´Ù.
053) 251 - 2630
´ë±¸°¡Å縯´º½º
Total : 2192
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ÷ºÎ |
|---|---|---|---|---|
| 736 | ¼ºÀÎ À¯ÇØ, ¹Ì½ÅÀÇ ´ë»ó ¾Æ´Ï¾ß | 2018-03-05 | 2153 | |
| 735 | ÁÖ±³È¸ÀÇ Ãá°è Á¤±âÃÑȸ, °³¸· | 2018-03-05 | 2127 | |
| 734 | ¾Õ»ê¹Ø ºÏÄ«Æä, º½ °Á °³° | 2018-03-05 | 2150 | |
| 733 | Àü·ÊÀ½¾Ç ¿¬¼ö, Àå¼Ò º¯°æ | 2018-03-05 | 2152 | |
| 732 | 3,4,5´ë¸®±¸, ¼º°æÇб³ ÀÏÁ¦È÷ °³° | 2018-03-02 | 2133 | |
| 731 | Çѱ¹ õÁÖ±³ ¼ºÁö¼ø·Ê, °³Á¤ÆÇ ¹ßÇà °èȹ ¸¶¹«¸® | 2018-03-02 | 2156 | |
| 730 | ÁÖ±³È¸ÀÇ, ±³¸® »ó½Ä 2±Ç '¼º»ç' ¹ß°£ | 2018-03-02 | 2144 | |
| 729 | °¡Å縯³ó¹Îȸ, »õ ȸÀå Á¤ÇÑ±æ ¾¾ ¼±Ãâ | 2018-03-02 | 2147 | |
| 728 | ±èÈñÁß ´ëÁÖ±³, »çÁ¦ ¼ºÆø·Â »ç°Ç »çÁË | 2018-02-28 | 2123 | |
| 727 | 1´ë¸®±¸ ÁÖ±³´ë¸® ÃëÀÓ¹Ì»ç ºÀÇå | 2018-02-28 | 2134 | |
| 726 | ½ÅÇб³ ÀÔÇй̻ç, ³»ÀÏ | 2018-02-28 | 2131 | |
| 725 | ÈïÇØ¼º´ç ÃÊ Á¶°¢Àü ¿·Á | 2018-02-28 | 2127 | |
| 724 | õÁÖ±³°¡µÎ¼±±³´Ü, ¼±±³´ëÇÐ °³° | 2018-02-28 | 2129 | |
| 723 | ½ÅÀÓ ÁÖÇÑ ±³È²´ë»ç, ¾ËÇÁ·¹µå ¼ö¿¡·¹ºê ¸ó½Ã´¥ ÀÓ¸í | 2018-02-27 | 2131 | |
| 722 | ½Å³ª¹«°ñ ¼ºÁö, 3Â÷ ¼ºÁö °³¹ß ±â°ø½Ä | 2018-02-27 | 2144 | |
| 721 | »ó¸ð¼º´ç ½É»ó¿± ¼ö»ç, Á¾½Å ¼¿ø | 2018-02-27 | 2141 |
![]() |
|







